Bảng Giá Cước Taxi Nội Bài đi các tỉnh ngày tết
Tổng đài đặt xe : (035)6778000
Đón Sân Bay Nội Bài đi Các Tỉnh Thành phố Miền Bắc, Giá rẻ Trọn gói, Bao vé cầu đường về tận nhà, giá tốt nhất cho quý khách.
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐI MỘT SỐ TỈNH :
TT | Lịch Trình | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Nội Bài → Tx,Hải Dương | 600.000đ – 700.000đ | 800.000đ – 900.000đ | 1,500.000 đ |
2 | Nội Bài → Tx, Phủ Lý | 600.000đ – 700.000đ | 800.000đ – 900.000đ | 1.500.000đ |
3 | Nội Bài → Tx , Hưng Yên | 600.000đ – 700.000đ | 800.000đ – 900.000đ | 1500.000đ |
4 | Nội Bài → Tx Bắc Giang | 600.000đ – 700.000đ | 800.000đ – 900.000đ | 1500.000đ |
5 | Nội Bài → Tp. Thái Nguyên | 600.000đ – 700.000đ | 800.000đ – 900.000đ | 1.500.000đ |
6 | Nội Bài → Tp. Hải Phòng | 1.000.000đ-1.100.000đ | 1.200.000đ -1.300.000đ | 1.600.000đ |
7 | Nội Bài → Tp. Nam Định | 1.000.000đ-1.100.000đ | 1.200.000đ-1.300.000đ | 1.800.000đ |
8 | Nội Bài → Tp. Ninh Bình | 1.000.000đ-1.100.000đ | 1.200.000đ-1.300.000đ | 1.800.000đ |
9 | Nội Bài → Tp, Phú Thọ | 1.000.000đ-1.100.000đ | 1.200.000đ-1.300.000đ | 1.700.000đ |
10 | Nội Bài → Tp. Hòa Bình | 1.000.000đ-1.100.000đ | 1.200.000đ-1.300.000đ | 1.900.000đ |
11 | Nội Bài → Tp.Quảng Ninh | 1.00.000đ-1.100.000đ | 1.200.000đ-1.300.000đ | 1.800.000đ |
12 | Nội Bài → Tx, Bắc Ninh | 300.000 đ – 350,000đ | 400.000 vnđ – 450,000đ | 900.000đ |
13 | Nội Bài → Tp, Thanh Hóa | 1,300.000 đ – 1,400,000đ | 1.600.000 đ – 1.800.000đ | 2.000.000d |
14 | Nội Bài → Tx Lạng Sơn | 1,000.000 đ – 1,200,000đ | 1.3000.000đ – 1.400.000đ | 2.200.000đ |
Chúng tôi chỉ cách quý khách Một cuộc gọi.
>>>> Xem Thêm Bảng Giá Cước Taxi Nội Bài Hà Nội
Taxi Nội Bài NB :
Điện thoại : (035)6778000
Hotline : 0942633486 Zalo : 0942633486
Email : taxinoibainb@gmail.com